-
| 材质 | SKD-11 |
| 尺寸 | 45×62×108 |
| ロット | 2個 |
| 硬度 | HRC58~62 |
| 精度 | 切削顶端部公差 ±0.01~±0.1 |
-
| 材质 | SUS440C |
| 尺寸 | 30×55×125 |
| ロット | 2個 |
| 硬度 | HRC58~62 |
| 精度 | 爪部平面度0.01 |
-
| 材质 | S45C |
| 尺寸 | 16×150×230 |
| ロット | 1個 |
| 硬度 | - |
| 精度 | - |
-
| 材质 | A2017 |
| 尺寸 | 45×118×133 |
| ロット | 4個 |
| 硬度 | - |
| 精度 | 两孔平行度0.02 |
-
| 材质 | SUS304 |
| 尺寸 | φ25×62 |
| ロット | 450個 |
| 硬度 | - |
| 精度 | 顶端凸轮形状 |
-
| 材质 | SUS304 |
| 尺寸 | φ240×185L |
| ロット | 1個 |
| 硬度 | - |
| 精度 | 切削 |
-
| 材质 | SKD-11 |
| 尺寸 | 14×38×46 |
| ロット | 8個 |
| 硬度 | HRC58~62 |
| 精度 | - |
-
| 材质 | SCM435 |
| 尺寸 | φ3×18L |
| ロット | 400個 |
| 硬度 | 調質 |
| 精度 | 小径销钉加工 |
-
| 材质 | ベスペルSP-21 |
| 尺寸 | φ3×4L |
| ロット | 1~3個 |
| 硬度 | - |
| 精度 | 顶端部、内径部 公差0.02 |
-
| 材质 | S55C |
| 尺寸 | 16×180×100 |
| ロット | 10個 |
| 硬度 | タフトライド |
| 精度 | 切削 |
-
| 材质 | SKS3 |
| 尺寸 | φ42×144 |
| ロット | 16本 |
| 硬度 | タフトライト |
| 精度 | 外周软氮化后 g6公差 |
-
| 材质 | SPCC |
| 尺寸 | t2.3×355×206 |
| ロット | 25~300個 |
| 硬度 | - |
| 精度 | 板金加工 |
PAGE TOP