本司通过在中国,马来西亚,台湾等等的加工合作公司,积极的办置海外的精密加工零件,金属模具部件,钻模零部件等。
品质管理方面,在要求各合作公司彻底达到客户的管理要求的同时,收到货之后也会在我司再度进行全检确认,在检查完所有的公差数值,硬度,外观之后才会发货给客户。
| 機器名 | 型式 | メーカー | 測定範囲 |
| 三次元测定 | XYZAX FUSION NEX | 東京精密 | 850×1000×600 |
| 三次元测定 | Crysta Plus M574 | ミツトヨ | 500×700×400 |
| 三次元测定机×2台 | Crysta plus M443 | ミツトヨ | 400×400×300 |
| 显微镜测定机 | MEASURING MICRO SCOPE MF |
ミツトヨ | 220×140 |
| 同心・同轴测定机 | RONDCOM NEX Rs | 東京精密 | メーカーHPへ |
| 光洁度测定机 | ミツトヨ | ハンディタイプ | |
| 画像寸法测定机×2台 | IM-6225T | キーエンス | メーカーHPへ |
| 携带型成份分析计 | XL2-800/980S | Niton | 合金・純金属用 |
| 深度计 | DG525H | 小野測器 | 0~40 |
| 高度仪 | micro hite 600 | TESA | 0~600 |
| 数显卡尺×4 | CP-15CPX | ミツトヨ | 0~150 |
| 数显卡尺 | CP-20CPX | ミツトヨ | 0~200 |
| 数显卡尺×4 | シンワ |
0~200 | |
| 内径千分尺 | IMP-30M | ミツトヨ | 5~30 |
| 外径千分尺×3 | MDC-25PJ | ミツトヨ | 0~25 |
| 外径千分尺 | MDC-50PJ | ミツトヨ | 25~50 |
| 外径千分尺 | MDC-75MC | ミツトヨ | 50~75 |
| 外径千分尺ブレード | BLM-25 | ミツトヨ | 0~25 |
| 外径千分尺ブレード | BLM-100 | ミツトヨ | 75~100 |
| 外径千分尺U型 | PMU150-25MJ | ミツトヨ | 0~25 |
| 深度千分尺 | DMC100-150M | ミツトヨ | 0~150 |
| 内径千分表 | CG-150AX | ミツトヨ | 50~150 |
| 硬度测定器 | FR1-AN | FUTURE TECH | 硬度测定 |
| 特斯拉计 | TM-701 | KANETEC | 脱磁处理 |
| 脱磁处理机 | 脱磁处理 |

XYZAX FUSION NEX

Crysta plus M443×2台

携帯型成份分析计

携帯型成份分析计

硬度测定器

脱磁器・脱磁处理机

深度计

Crysta plus M574

XM-T1200

同心・同轴测定机

3Dスキャナ型三次元測定機VL-700

画像尺寸测定机×2台

显微镜测定器

表面粗さ測定機

高度仪