弊社内には品質管理部門があり、三次元測定器や真円度測定器、成分分析器などの様々な検査設備を用いて、国内外から入荷する品物に対して全て寸法公差検査や硬度、必要であれば成分分析などの検査を行い、検査図面とともに出荷させていただいています。
良い品質は「信用」・「安心」・「未来」に繋がると考えます。社員教育を日々徹底しているのと同時に、国内外のサプライヤー様へ各ユーザー様の管理要望を認識していただき、さらに現地に滞在している弊社スタッフにも国内管理と同等以上の品質管理を目指して指導を行なっております。
| 技能士(国家資格) | |
| 機械検査技能士2級 | 4名 |
| 機械検査技能士3級 | 5名 |

XYZAX FUSION NEX

Crysta plus M443×2台

携帯型成分分析計

携帯型成分分析計

硬度測定器

テスラメーター・脱磁処理機

デジタルリニアゲージ

Crysta plus M574

XM-T1200

真円度・円筒形状測定機

3Dスキャナ型三次元測定機VL-700

画像寸法測定機×2台

顕微鏡測定器

表面粗さ測定機

リニアハイトゲージ
| 機器名 | 型式 | メーカー | 測定範囲 |
| 三次元測定機 | XYZAX FUSION NEX | 東京精密 | 850×1000×600 |
| 三次元測定機 | Crysta Plus M574 | ミツトヨ | 500×700×400 |
| 三次元測定機×2台 | Crysta plus M443 | ミツトヨ | 400×400×300 |
| ハンディプローブ三次元測定機 | XM-T1200 | キーエンス | 600×300×200 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-700 | キーエンス | メーカーHPへ |
| 顕微鏡測定機 | MEASURING MICRO SCOPE MF |
ミツトヨ | 220×140 |
| 真円度・円筒形状測定機 | RONDCOM NEX Rs | 東京精密 | メーカーHPへ |
| 表面粗さ測定機 | SJ-410 | ミツトヨ | メーカーHPへ |
| 画像寸法測定機×2台 | IM-6225T | キーエンス | メーカーHPへ |
| 携帯型成分分析計 | XL2-800/980S | Niton | 合金・純金属用 |
| 携帯型成分分析計 | VANTA VCR-CCC-A3 | OLYMPUS | 合金・貴金属用 |
| デジタルリニアゲージ | DG525H | 小野測器 | 0~40 |
| ハイトゲージ | Qm-Height (QMH-350A) | ミツトヨ | 0~350 |
| マイクロハイトゲージ×2台 | micro hite 600 | TESA | 0~600 |
| デジタルノギス×4 | CP-15CPX | ミツトヨ | 0~150 |
| デジタルノギス×13 | CP-20CPX | ミツトヨ | 0~200 |
| デジタルノギス | CD-30C | ミツトヨ | 0~300 |
| 内径ノギス | S0701-02CD | ミツトヨ | 30~180 |
| 内径キャリパー | G210 | Kroeplin | 10~30 |
| 内径+A39:E43キャリパー | G220 | Kroeplin | 20~40 |
| 内測マイクロメーター×2 | IMP-30M | ミツトヨ | 5~30 |
| 内測マイクロメーター | IMP-50 | ミツトヨ | 25~50 |
| 外測マイクロメーター×14 | MDC-25PJ | ミツトヨ | 0~25 |
| 外測マイクロメーター×3 | MDC-50PJ | ミツトヨ | 25~50 |
| 外測マイクロメーター | MDC-75MC | ミツトヨ | 50~75 |
| 外測マイクロメーター | MDC-100MC | ミツトヨ | 75~100 |
| 外測マイクロメーター | MDC-125MJB | ミツトヨ | 100~125 |
| 外測マイクロメーターブレード | BLM-25 | ミツトヨ | 0~25 |
| 外測マイクロメーターブレード | BLM-50M | ミツトヨ | 25~50 |
| 外測マイクロメーターブレード | BLM-100 | ミツトヨ | 75~100 |
| 外測マイクロメーターU型 | PMU150-25MJ | ミツトヨ | 0~25 |
| 外測マイクロメーターU型 | PMU150-50MJ | ミツトヨ | 25~50 |
| キャリパー型 外測マイクロメーター |
OMP-25MX | ミツトヨ | 0~25 |
| キャリパー型 外測マイクロメーター |
OMP-50MX | ミツトヨ | 25~50 |
| デプスマイクロメーター | DMC100-150M | ミツトヨ | 0~150 |
| グルーブマイクロメーター | GVM-25R | ミツトヨ | 内:0~25 外:1.5~25 |
| シリンダーゲージ | CG-35AX | ミツトヨ | 18~35 |
| シリンダーゲージ | CG-60AX | ミツトヨ | 35~60 |
| シリンダーゲージ | CG-150AX | ミツトヨ | 50~150 |
| シリンダーゲージ | CG-160AX | ミツトヨ | 100~160 |
| 硬度測定器 | FR1-AN | FUTURE TECH | |
| 硬度ヤスリ | TSUBOSAN | HRC 40~65 | |
| テスラメーター | TM-701 | KANETEC | 磁力測定 |
| 脱磁処理機 | 脱磁処理 | ||
| 各種 ピンゲージ、ブロックゲージ、 プラグゲージ、リングゲージ |