Our quality management ensures all the products are examined from every dimensional tolerance to hardness testing, by 3D measuring instrument, Roundness measurement, material component analyzer and various type of examine equipments. For further information is necessary, the material component analyzer will guarantee the material. Products will be shipped along with all the accurate data on drawings. Good quality products leads "Trust, Reassurance, and Future" is our belief. Not only thorough employee education but also thorough every customers management demands to our Japan & overseas cooperative companies. Our abroad staff will lead improvement of the guality management.
| Technician (national qualification) | |
| Mechanical inspection technician level 2 | 4 people |
| Mechanical inspection technician level 3 | 4 people |

XYZAX FUSION NEX

Crysta plus M443×2

Hand held XRF analyzer

Hand held XRF analyzer

Hardness tester

Tesla meter・Demagnetizer

Digital linear gauge

Crysta plus M574

XM-T1200

Roundness, cylindrical shape measuring instrument

3D scanner VL-700

Image measuring instrument×2

Microscope measuring instrument

Surface roughness tester

Linear hegith gauge
| Equipment name | Model | Maker | Measurement range |
| 3D measuring insrument | XYZAX FUSION NEX | ACCRETECH | 850×1000×600 |
| 3D measuring insrument | Crysta Plus M574 | Mitsutoyo | 500×700×400 |
| 3D measuring insrument x 2 | Crysta plus M443 | Mitsutoyo | 400×400×300 |
| Handy probe CMM | XM-T1200 | Keyence | 600×300×200 |
| Microscope measuring instrument | MEASURING MICRO SCOPE MF |
Mitsutoyo | 220×140 |
| Roundness, cylindrical shape measuring instrument | RONDCOM NEX Rs | ACCRETECH | Reference Maker Website |
| Surface roughness tester | SJ-410 | Mitsutoyo | Reference Maker Website |
| Image measuring instrument x 2 | IM-6225T | Keyence | Reference Maker Website |
| Hand held XRF analyzer | XL2-800/980S | Niton | for Alloy ・Pure metal |
Hand held XRF analyzer |
VANTA VCR-CCC-A3 | OLYMPUS | for Alloy ・Pure metal |
| Digital linear gauge | DG525H | Onno sokki | 0~40 |
| Hegith gauge | Qm-Height (QMH-350A) | Mitsutoyo | 0~350 |
| Micro height gauge x 2 | micro hite 600 | TESA | 0~600 |
| Digital vernier caliper × 4 | CP-15CPX | Mitsutoyo | 0~150 |
| Digital vernier caliper× 13 | CP-20CPX | Mitsutoyo | 0~200 |
| Digital vernier caliper | CD-30C | Mitsutoyo | 0~300 |
| Inner diameter caliper | S0701-02CD | Mitsutoyo | 30~180 |
| Inner diameter caliper | G210 | Kroeplin | 10~30 |
| Inner diameter + A39: E43 caliper | G220 | Kroeplin | 20~40 |
| Internal measurement micrometer x 2 | IMP-30M | Mitsutoyo | 5~30 |
| Internal measurement micrometer | IMP-50 | Mitsutoyo | 25~50 |
| External measurement micrometer×14 | MDC-25PJ | Mitsutoyo | 0~25 |
| External measurement micrometer×3 | MDC-50PJ | Mitsutoyo | 25~50 |
| External measurement micrometer | MDC-75MC | Mitsutoyo | 50~75 |
| External measurement micrometer | MDC-100MC | Mitsutoyo | 75~100 |
| External measurement micrometer | MDC-125MJB | Mitsutoyo | 100~125 |
| External measurement micrometer blade type | BLM-25 | Mitsutoyo | 0~25 |
| External measurement micrometer blade type | BLM-50M | Mitsutoyo | 25~50 |
| External measurement micrometer blade type | BLM-100 | Mitsutoyo | 75~100 |
| External measurement micrometer U-shaped | PMU150-25MJ | Mitsutoyo | 0~25 |
| External measurement micrometer U-shaped | PMU150-50MJ | Mitsutoyo | 25~50 |
| External measurement micrometer caliper type | OMP-25MX | Mitsutoyo | 0~25 |
| External measurement micrometer caliper type | OMP-50MX | Mitsutoyo | 25~50 |
| Depth micrometer | DMC100-150M | Mitsutoyo | 0~150 |
| Groove micrometer | GVM-25R | Mitsutoyo | Inner:0~25 Outer:1.5~25 |
| Cylinder guage | CG-35AX | Mitsutoyo | 18~35 |
| Cylinder guage | CG-60AX | Mitsutoyo | 35~60 |
| Cylinder guage | CG-150AX | Mitsutoyo | 50~150 |
| Cylinder guage | CG-160AX | Mitsutoyo | 100~160 |
| Hardness tester | FR1-AN | FUTURE TECH | |
| Hardness file | TSUBOSAN | HRC 40~65 | |
| Tesla meter | TM-701 | KANETEC | Magnetic force tester |
| Demagnetizer | Demagnetize | ||
| Various Pin guage,Block guage,Plug guage, Ring guag |